ITs amazing how many cars and trucks that pump went into, from big 8 liter V8's and such. Down to small regular 6 cylinder cars. Here is the full interchange in case someone decided to cheap out and hit up a wrecker to get the pump for nearly free.
Note this pump is only a direct bolt in on the 88 Fiero's however we have modded it to fit in early Fiero's as well. The big bonus is the pump is near silent compared to the early pumps. I belive this pump is capable of flowing more at a higher pressure. Only draw back I can see is it heats your fuel faster by cycling through the fuel rail and return line more often. Some people think HOT fuel is a good thing, but I don't know. One last note this IS the pump GM used on the 4.9 Caddys
Part#: Carter P74037
Manufacturer: Select Manufacturer CARTER
Part Type All Part Type(s)ELECTRIC FUEL
Total Number of Applications: 274
BUICK (47) 1988-1996
CENTURY (7) 1988-1992
1992 V6-204ci 3.3L F/I Vin N
1991 V6-204ci 3.3L F/I Vin N
1990 V6-204ci 3.3L F/I Vin N
1989 V6-204ci 3.3L F/I Vin N
1989 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1988 V6-231ci 3.8L F/I Vin 3
ELECTRA (1) 1990-1990
1990 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
LESABRE (3) 1989-1991
1991 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
1990 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
1989 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
PARK AVENUE (1) 1990-1990
1990 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
REATTA (3) 1989-1991
1991 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1990 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
1989 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
REGAL (17) 1988-1996
1996 V6-189ci 3.1L F/I Vin M
1996 V6-231ci 3.8L F/I Vin K
1995 V6-189ci 3.1L F/I Vin M
1995 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1994 V6-189ci 3.1L F/I Vin M
1994 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1993 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1993 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1992 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1992 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1991 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1990 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1989 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1989 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
RIVIERA (5) 1989-1993
1993 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1992 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1991 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1990 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
1989 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
ROADMASTER (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin P
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin P
ROADMASTER ESTATE WAGON (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin P
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin P
SKYLARK (6) 1988-1991
1991 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
1990 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
1989 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
1989 V6-204ci 3.3L F/I Vin N
1988 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
1988 V6-181ci 3.0L F/I Vin L
CADILLAC (16) 1988-1992
ALLANTE (5) 1988-1992
1992 V8-276ci 4.5L F/I Vin 8
1991 V8-276ci 4.5L F/I Vin 8
1990 V8-276ci 4.5L F/I Vin 8
1989 V8-276ci 4.5L F/I Vin 8
1988 V8-252ci 4.1L F/I Vin 7
CIMARRON (1) 1988-1988
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
ELDORADO (3) 1990-1992
1992 V8-300ci 4.9L F/I Vin B
1991 V8-300ci 4.9L F/I Vin B
1990 V8-276ci 4.5L F/I Vin 3
ELDORADO TOURING COUPE (2) 1991-1992
1992 V8-300ci 4.9L F/I Vin B
1991 V8-300ci 4.9L F/I Vin B
SEVILLE (3) 1990-1992
1992 V8-300ci 4.9L F/I Vin B
1991 V8-300ci 4.9L F/I Vin B
1990 V8-276ci 4.5L F/I Vin 3
SEVILLE STS (2) 1990-1991
1991 V8-300ci 4.9L F/I Vin B
1990 V8-276ci 4.5L F/I Vin 3 CHEVROLET (89) 1988-1996
BERETTA (9) 1988-1992
1992 L4-133ci 2.2L F/I Vin 4
1992 L4-138ci 2.3L F/I Vin A
1992 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1991 L4-138ci 2.3L F/I Vin A
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1990 L4-138ci 2.3L F/I Vin A
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1989 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
CAPRICE (1) 1995-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin P
CAPRICE WAGON (2) 1994-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin P
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin P
CAVALIER (4) 1988-1991
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1989 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
CAVALIER Z24 (4) 1988-1991
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1989 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
CELEBRITY (3) 1988-1990
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1989 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
CORSICA (6) 1988-1992
1992 L4-133ci 2.2L F/I Vin 4
1992 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1989 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
CORVETTE (4) 1988-1991
1991 V8-350ci 5.7L F/I Vin 8
1990 V8-350ci 5.7L F/I Vin 8
1989 V8-350ci 5.7L F/I Vin 8
1988 V8-350ci 5.7L F/I Vin 8 IMPALA SS (1) 1995-1995
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin P
LUMINA (12) 1990-1996
1996 V6-189ci 3.1L F/I Vin M
1996 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1995 V6-189ci 3.1L F/I Vin M
1995 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1994 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1993 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1993 V6-189ci 3.1L FLEX/FI Vin W
1992 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1991 L4-151ci 2.5L F/I Vin R
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1990 L4-151ci 2.5L F/I Vin R
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
LUMINA APV (5) 1992-1996
1996 V6-207ci 3.4L F/I Vin E
1995 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1994 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1993 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1992 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
LUMINA COUPE (8) 1991-1994
1994 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1994 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1993 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1993 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1992 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1991 L4-151ci 2.5L F/I Vin R
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1991 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
LUMINA EURO COUPE (6) 1992-1994
1994 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1994 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1993 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1993 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1992 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1992 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
LUMINA EURO SEDAN (6) 1992-1994
1994 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1994 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1993 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1993 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1992 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1992 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
LUMINA Z34 COUPE (3) 1992-1994
1994 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1993 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1992 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
MONTE CARLO (2) 1995-1996
1996 V6-189ci 3.1L F/I Vin M
1995 V6-189ci 3.1L F/I Vin M
MONTE CARLO Z34 (2) 1995-1996
1996 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1995 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
PICKUP C2500 3/4 TON 4x2 (2) 1994-1995
1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
PICKUP C3500 1 TON 4x2 (2) 1994-1995
1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
PICKUP K2500 3/4 TON 4x4 (2) 1994-1995
1995 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin N
1994 V8-454ci 7.4L 4 BBL Vin N
PICKUP K3500 1 TON 4x4 (2) 1994-1995
1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
PICKUP S10 4x2 (2) 1994-1995
1995 L4-133ci 2.2L F/I Vin 4
1994 L4-133ci 2.2L F/I Vin 4
PICKUP T10 4x4 (S10) (1) 1994-1994
1994 L4-133ci 2.2L F/I Vin 4
GMC (10) 1994-1995
PICKUP C2500 3/4 TON 4x2 (2) 1994-1995
1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
PICKUP C3500 1 TON 4x2 (2) 1994-1995
1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
PICKUP K2500 3/4 TON 4x4 (2) 1994-1995
1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
PICKUP K3500 1 TON 4x4 (2) 1994-1995
1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
PICKUP SONOMA (S15/T15) (2) 1994-1995
1995 L4-133ci 2.2L F/I Vin 4
1994 L4-133ci 2.2L F/I Vin 4
OLDSMOBILE (61) 1987-1997
CALAIS 442 (1) 1991-1991
1991 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
CUTLASS CALAIS (7) 1988-1991
1991 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
1991 V6-204ci 3.3L F/I Vin N
1990 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
1990 V6-204ci 3.3L F/I Vin N
1989 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
1989 V6-204ci 3.3L F/I Vin N
1988 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
CUTLASS CALAIS - INTL (3) 1989-1991
1991 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
1990 L4-138ci 2.3L F/I Vin A
1989 L4-138ci 2.3L F/I Vin A
CUTLASS CIERA (9) 1987-1992
1992 V6-204ci 3.3L F/I Vin N
1991 V6-204ci 3.3L F/I Vin N
1990 V6-204ci 3.3L F/I Vin N
1989 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1989 V6-204ci 3.3L F/I Vin N
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1988 V6-231ci 3.8L F/I Vin 3
1987 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1987 V6-231ci 3.8L F/I Vin 3
CUTLASS CIERA CRUISER (3) 1987-1992
1992 V6-204ci 3.3L F/I Vin N
1987 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1987 V6-231ci 3.8L F/I Vin 3
CUTLASS CRUISER (3) 1988-1991
1991 V6-204ci 3.3L F/I Vin N
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1988 V6-231ci 3.8L F/I Vin 3
CUTLASS SUPREME (19) 1988-1997
1997 V6-189ci 3.1L F/I Vin M
1996 V6-189ci 3.1L F/I Vin M
1996 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1995 V6-189ci 3.1L F/I Vin M
1995 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1994 V6-189ci 3.1L F/I Vin M
1994 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1993 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1993 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1993 V6-189ci 3.1L F/I Vin M
1992 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1992 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1991 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1991 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1989 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1989 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
CUTLASS SUPREME INT'L (2) 1992-1993
1993 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1992 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
DELTA 88 (1) 1989-1989
1989 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
SILHOUETTE (OLDS) (5) 1992-1996
1996 V6-207ci 3.4L F/I Vin E
1995 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1994 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1993 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1992 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
TORONADO (4) 1989-1992
1992 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1991 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1990 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
1989 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
TORONADO TROFEO (4) 1989-1992
1992 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1991 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1990 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
1989 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
PONTIAC (51) 1988-1996
6000 (5) 1988-1991
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1989 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1988 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
6000 SE AWD (1) 1990-1990
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
6000 STE (2) 1988-1989
1989 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
BONNEVILLE (3) 1989-1991
1991 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
1990 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
1989 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
BONNEVILLE SSE (3) 1989-1991
1991 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
1990 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
1989 V6-231ci 3.8L F/I Vin C
FIERO (1) 1988-1988
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin 9
GRAND AM (6) 1988-1991
1991 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
1990 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
1989 L4-122ci 2.0L F/I Turbo Vin M
1989 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
1988 L4-122ci 2.0L F/I Turbo Vin M
1988 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
GRAND PRIX (18) 1988-1996
1996 V6-189ci 3.1L F/I Vin M
1996 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1995 V6-189ci 3.1L F/I Vin M
1995 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1994 V6-189ci 3.1L F/I Vin M
1994 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1993 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1993 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1992 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1992 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1991 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1991 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
1990 L4-138ci 2.3L F/I Vin D
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1989 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
1989 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W
GRAND PRIX GTP (3) 1991-1993
1993 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1992 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
1991 V6-207ci 3.4L F/I Vin X
SUNBIRD (4) 1988-1991
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T
1990 L4-122ci 2.0L F/I Turbo Vin M
1989 L4-122ci 2.0L F/I Turbo Vin M
1988 L4-122ci 2.0L F/I Turbo Vin M
TRANS SPORT (5) 1992-1996
1996 V6-207ci 3.4L F/I Vin E
1995 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1994 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1993 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
1992 V6-231ci 3.8L F/I Vin L
------------------
857GT Part 85GT Part 87GT Part Caddy, 93 Eldorado 4.9, 5spd Dual O2 Custom Chip, Custom Exhaust. MSD Everything Now with Nitrous. Capt Fiero --- My Over View Cadero Pics Yellow 88GT 5spd Full Poly Suspension, Lowered 1/2" in front, Corner Carver.